产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0HXTT11E | 中银理财-惠享天天11号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0LXTT32B | 中银理财-乐享天天32号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.36982 | 1.3190 | 0.0000 | 2025.08.03 |
LXTTJGZS03B | (机构专属)中银理财-乐享天天3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.50303 | 1.8740 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT075A | 中银理财-怡享天天75号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.36943 | 2.9990 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT074A | 中银理财-怡享天天74号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.36491 | 1.3440 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT087A | 中银理财-怡享天天87号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34946 | 1.2890 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0HXTT40B | 中银理财-惠享天天40号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33966 | 1.2440 | 0.0000 | 2025.08.03 |
JXJXARGW250609024 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第24期 | 1.002914 | 1.002914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 2025.08.03 |
0HXTT29B | 中银理财-惠享天天29号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25774 | 0.9070 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT081B | 中银理财-怡享天天81号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34342 | 1.6520 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT034B | 中银理财-怡享天天34号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34346 | 1.2710 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT015B | 中银理财-怡享天天15号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34772 | 1.2990 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT014B | 中银理财-怡享天天14号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33897 | 1.2240 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT012B | 中银理财-怡享天天12号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3631 | 1.3370 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0HXTT42B | 中银理财-惠享天天42号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3364 | 1.2050 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0HXTT35B | 中银理财-惠享天天35号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32358 | 1.1680 | 0.0000 | 2025.08.03 |
HXTT41B | 中银理财-惠享天天41号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33151 | 1.2060 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0HXTT39B | 中银理财-惠享天天39号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.31591 | 1.0900 | 0.0000 | 2025.08.03 |
LXTT35B | 中银理财-乐享天天35号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.39933 | 1.4620 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT086A | 中银理财-怡享天天86号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2903 | 1.0500 | 0.0000 | 2025.08.03 |
HXTT43B | 中银理财-惠享天天43号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32141 | 1.1700 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT085A | 中银理财-怡享天天85号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32519 | 1.1850 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT084A | 中银理财-怡享天天84号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33796 | 1.2020 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT083A | 中银理财-怡享天天83号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3290 | 1.1840 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT073A | 中银理财-怡享天天73号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25835 | 0.9740 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT072A | 中银理财-怡享天天72号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25829 | 0.9720 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT071A | 中银理财-怡享天天71号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25828 | 0.9590 | 0.0000 | 2025.08.03 |
LXTTJGZS12A | (机构专属)中银理财-乐享天天12号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.38278 | 1.3920 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT082A | 中银理财-怡享天天82号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30517 | 1.1120 | 0.0000 | 2025.08.03 |
0YIXTT081A | 中银理财-怡享天天81号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34342 | 1.6240 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT070A | 中银理财-怡享天天70号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34195 | 1.2790 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT063A | 中银理财-怡享天天63号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33691 | 1.2140 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT069A | 中银理财-怡享天天69号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25835 | 0.9460 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT068A | 中银理财-怡享天天68号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34392 | 1.2430 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT067A | 中银理财-怡享天天67号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2583 | 0.9270 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT062A | 中银理财-怡享天天62号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33082 | 1.1900 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT066A | 中银理财-怡享天天66号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33667 | 1.2080 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT065A | 中银理财-怡享天天65号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33911 | 1.2240 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT064A | 中银理财-怡享天天64号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34141 | 1.2330 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT061A | 中银理财-怡享天天61号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33683 | 1.2120 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT060A | 中银理财-怡享天天60号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33522 | 1.1850 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT059A | 中银理财-怡享天天59号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33224 | 1.2080 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT058A | 中银理财-怡享天天58号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33223 | 1.2110 | 0.0000 | 2025.08.03 |
9B31413B | 兴银理财添利13号现金管理型理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3804 | 1.3820 | 0.0000 | 2025.08.03 |
JXJXZDCY900225005 | 建信理财嘉鑫固收类最低持有90天产品第5期 | 1.028321 | 1.028321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 2025.08.03 |
YIXTT057A | 中银理财-怡享天天57号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33509 | 1.2210 | 0.0000 | 2025.08.03 |
LXTTJGZS11A | (机构专属)中银理财-乐享天天11号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.35985 | 1.3070 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT056A | 中银理财-怡享天天56号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33541 | 1.2220 | 0.0000 | 2025.08.03 |
YIXTT055A | 中银理财-怡享天天55号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34011 | 1.2430 | 0.0000 | 2025.08.03 |
9B31112E | 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3698 | 1.3750 | 0.0000 | 2025.08.03 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共138页
橙子什么季节成熟hcv8jop1ns2r.cn | 捡肥皂是什么意思hcv9jop0ns4r.cn | 心脏早搏是什么原因造成的ff14chat.com | 杀阴虱用什么药最快hcv8jop7ns1r.cn | 傻白甜什么意思hcv7jop5ns0r.cn |
山药与什么食物相克hcv8jop5ns1r.cn | 什么药降尿酸最好hcv8jop6ns0r.cn | 软绵绵的什么baiqunet.com | 什么解酒最快hcv8jop7ns6r.cn | 胆汁反流性胃炎吃什么药0735v.com |
christmas是什么意思hcv9jop5ns0r.cn | 英雄难过美人关是什么生肖gysmod.com | 王姓为什么出不了皇帝hcv8jop2ns9r.cn | 仙人掌什么时候开花hcv7jop5ns4r.cn | 嘴角起泡用什么药膏好hcv8jop7ns5r.cn |
ems代表什么hcv7jop5ns4r.cn | 嬉皮笑脸是什么生肖hcv9jop5ns0r.cn | 肺炎吃什么药好得快helloaicloud.com | 朵的第二笔是什么qingzhougame.com | 大作是什么意思weuuu.com |