产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9099UM | 中信证券资管信选睿盈5号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04DP | 外贸信托-信享财富129号-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04G2 | 外贸信托-中银证券星火红利FOF4期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04G0 | 外贸信托-中银证券星火红利FOF2期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FT | 外贸信托-中银证券星火红利FOF1期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FS | 外贸信托-中银证券智享321期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FR | 外贸信托-中银证券智享320期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FQ | 外贸信托-中银证券智享308期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FD | 外贸信托-中银证券智享307期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FC | 外贸信托-中银证券智享306期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FB | 外贸信托-中银证券智享305期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FA | 外贸信托-中银证券智享304期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F9 | 外贸信托-中银证券智享303期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F8 | 外贸信托-中银证券智享302期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F7 | 外贸信托-中银证券智享301期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F6 | 外贸信托-中银证券智享297期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F5 | 外贸信托-中银证券智享296期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F4 | 外贸信托-中银证券智享294期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F3 | 外贸信托-中银证券智享279期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04F2 | 外贸信托-中银证券智享277期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EU | 外贸信托-尊享定制(建投)55期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04ET | 外贸信托-安鑫区域精选(京津冀)3期-受益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04ER | 外贸信托-信享财富97号-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EQ | 外贸信托-尊享定制(建投)9期-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04E1 | 外贸信托-尊信稳债452期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
9099UN | 中信证券资管信选睿盈6号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
9099UL | 中信证券资管信选睿盈4号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
9099UK | 中信证券资管信选睿盈3号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH042V | 外贸信托-乐瑞优债38号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
865964 | 光证资管悦享14号18个月封闭式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
865962 | 光证资管悦享12号24个月封闭式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH045W | 外贸信托-中海稳盈12个月49号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH044T | 外贸信托-申聚卓信6M-15号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04FP | 外贸信托-信远稳债12M-8号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EP | 外贸信托-申聚卓信7D-302号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EO | 外贸信托-申聚卓信7D-301号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04C4 | 外贸信托-中海稳盈9个月3号-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04AI | 外贸信托-中海稳盈6个月5号-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EN | 外贸信托-申聚卓信12M-1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH04EC | 外贸信托-致远慧盈量化中性20号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955343 | 国泰君安慧享至臻FOF105号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955342 | 国泰君安慧享至臻FOF104号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955341 | 国泰君安慧享至臻FOF103号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955337 | 国泰君安慧享至臻FOF99号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955344 | 国泰君安慧享至臻FOF106号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955340 | 国泰君安慧享至臻FOF102号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955338 | 国泰君安慧享至臻FOF100号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955235 | 国泰君安慧享至安FOF16号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
955228 | 国泰君安慧享至安FOF13号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
ZH03VA | 外贸信托-星石慧益27期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共218页
一蹴而就什么意思hcv8jop1ns8r.cn | 唇干是什么原因引起的hcv9jop2ns1r.cn | 7月16号是什么星座hcv7jop7ns3r.cn | 缩量是什么意思hcv9jop1ns2r.cn | 芳心是什么意思hcv9jop4ns2r.cn |
esd是什么hcv9jop1ns8r.cn | ercp是什么hcv8jop5ns0r.cn | 热射病是什么hcv9jop6ns2r.cn | 月经血量少是什么原因hcv7jop5ns2r.cn | 熬是什么意思hcv9jop1ns2r.cn |
衣原体感染是什么病hcv9jop5ns5r.cn | 围产期是什么意思hcv8jop5ns0r.cn | 手为什么会发麻hcv9jop5ns7r.cn | 什么样的人容易中暑hcv7jop6ns8r.cn | 苁蓉有什么功效hcv7jop5ns1r.cn |
怀孕做糖耐是检查什么hcv8jop2ns1r.cn | 方解石玉是什么玉hcv9jop8ns1r.cn | 宫腔内囊性回声是什么意思clwhiglsz.com | 正色是什么意思hcv7jop9ns5r.cn | 刘德华属什么生肖hcv7jop6ns1r.cn |