产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000873 | 华安现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3240 | 1.2100 | 0.0000 | 2025.08.03 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3527 | 1.2700 | 0.0000 | 2025.08.03 |
003752 | 工银如意货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2995 | 1.0960 | 0.0000 | 2025.08.03 |
040003 | 华安现金富利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.29319 | 1.1200 | 0.0000 | 2025.08.03 |
041003 | 华安现金富利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.35894 | 1.3650 | 0.0000 | 2025.08.03 |
040039 | 华安日日鑫B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3633 | 1.3540 | 0.0000 | 2025.08.03 |
040038 | 华安日日鑫A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2975 | 1.1170 | 0.0000 | 2025.08.03 |
020201 | 中银证券现金管家E | 1.0000 | 1.0000 | 0.3517 | 1.3200 | 0.0000 | 2025.08.02 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2939 | 1.1120 | 0.0000 | 2025.08.02 |
003317 | 中银证券现金管家B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3517 | 1.3200 | 0.0000 | 2025.08.02 |
003316 | 中银证券现金管家A | 1.0000 | 1.0000 | 0.2859 | 1.0780 | 0.0000 | 2025.08.02 |
002195 | 中银机构货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3382 | 1.2760 | 0.0000 | 2025.08.02 |
004502 | 中银如意宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3075 | 1.3440 | 0.0000 | 2025.08.02 |
004501 | 嘉实现金添利货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2982 | 1.1230 | 0.0000 | 2025.08.02 |
005162 | 中银如意宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3075 | 1.3440 | 0.0000 | 2025.08.02 |
005092 | 广发货币C | 1.0000 | 1.0000 | 0.3314 | 1.2370 | 0.0000 | 2025.08.02 |
017629 | 中银机构货币E | 1.0000 | 1.0000 | 0.2834 | 1.0730 | 0.0000 | 2025.08.02 |
070088 | 嘉实货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3775 | 1.3890 | 0.0000 | 2025.08.02 |
070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3118 | 1.1460 | 0.0000 | 2025.08.02 |
000539 | 中银活期宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3021 | 1.1260 | 0.0000 | 2025.08.02 |
000509 | 广发钱袋子货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3042 | 1.1090 | 0.0000 | 2025.08.02 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0677 | 1.2427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
010232 | 国寿安保泰安纯债 | 1.0736 | 1.1776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 2025.08.01 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0485 | 1.0885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
024807 | 华夏稳健回报混合型证券投资基金 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7087 | 2025.08.01 |
024806 | 华夏稳健回报混合型证券投资基金 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6970 | 2025.08.01 |
024803 | 华夏臻选价值成长混合型证券投资基金 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5394 | 2025.08.01 |
024802 | 华夏臻选价值成长混合型证券投资基金 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5489 | 2025.08.01 |
024798 | 华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0738 | 2025.08.01 |
024785 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 2025.08.01 |
024784 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 2025.08.01 |
024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1268 | 1.1666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 2025.08.01 |
017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1288 | 1.1694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 2025.08.01 |
024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 0.9977 | 0.9977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2300 | 2025.08.01 |
024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 0.9978 | 0.9978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2200 | 2025.08.01 |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0378 | 2025.08.01 |
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0377 | 2025.08.01 |
020296 | 易方达0-3年政金债指数C | 1.0003 | 1.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2025.08.01 |
020295 | 易方达0-3年政金债指数A | 1.0005 | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2025.08.01 |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0581 | 1.1381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 2025.08.01 |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0462 | 1.1262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 2025.08.01 |
024710 | 中金精选股票型证券投资基金 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1799 | 2025.08.01 |
024709 | 中金精选股票型证券投资基金 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1772 | 2025.08.01 |
508090 | 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基 | 2.9760 | 2.9760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0336 | 2025.08.01 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2.0370 | 2.0370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7310 | 2025.08.01 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共114页
什么是早孕 | 胆摘除对身体有什么影响 | 老烂腿抹什么药膏最好 | 被蝎子蛰了用什么药 | 盐酸多西环素片治什么病 |
嘴唇有黑斑是什么病 | 脸上长白斑是什么原因 | 吃了桃子不能吃什么 | 纤维硬结灶是什么意思 | 什么的花瓣 |
炒房是什么意思 | 主动脉壁钙化是什么意思 | 吃什么可以增强硬度 | 小熊是什么牌子 | 什么猫不掉毛 |
3岁小孩说话结巴是什么原因 | 老鼠长什么样子图片 | 特点是什么意思 | 寡糖是什么 | 会车是什么 |
夏天爱出汗是什么原因hcv8jop1ns2r.cn | 七夕什么时候hcv9jop7ns2r.cn | 面碱是什么hcv9jop3ns1r.cn | 什么是光合作用hcv9jop8ns0r.cn | 早上起床喉咙有痰是什么原因hcv8jop6ns8r.cn |
属马的跟什么属相最配hcv9jop5ns4r.cn | 长发公主叫什么名字hcv9jop7ns3r.cn | 屁的成分是什么气体jiuxinfghf.com | 心脏不大是什么意思huizhijixie.com | 三番四次是什么生肖hcv8jop1ns0r.cn |
雪青色是什么颜色hcv9jop6ns4r.cn | 鼻子痒用什么药hcv9jop3ns6r.cn | 鸡炖什么好吃又有营养hcv8jop8ns8r.cn | 吃什么水果hcv8jop1ns6r.cn | 风是什么hcv8jop9ns0r.cn |
1208是什么星座hcv8jop9ns6r.cn | 豺狼虎豹为什么豺第一travellingsim.com | 什么是同素异形体hcv8jop8ns7r.cn | 7月6号是什么星座hcv7jop9ns1r.cn | cindy英文名什么意思hcv7jop6ns3r.cn |